Sparplanfähige Produkte
Sparplanfähige Fonds & ETF
737 Ergebnisse
1 2 3 4 5 ... 15 >
WKN / ISIN | Name | Ausga- bepreis | Ertrags- anteil * | Lfd. Kosten | Fondstyp | Anlageschwer- punkt | Perf. lfd. Jahr | Perf. 5J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0009781740 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - A EUR ACC | 604,18 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | -4,55 % | 69,73 % | Sparplan anlegen |
LU0278152516 | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - A... | 63,37 EUR | 5,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | -5,69 % | 11,12 % | Sparplan anlegen |
LU1339879832 | Alger Small Cap Focus Fund - A EUH EUR ACC H | 15,08 EUR | 6,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika Mid/Small Caps | -15,85 % | -36,98 % | Sparplan anlegen |
DE0008471038 | Allianz Adifonds - A EUR DIS | 176,36 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Deutschland | 13,10 % | 56,48 % | Sparplan anlegen |
DE0008471061 | Allianz Adiverba - A EUR DIS | 259,07 EUR | 5,00 % | - | Branchenfonds | Finanzwerte | 0,15 % | 103,05 % | Sparplan anlegen |
LU0706717351 | Allianz Advanced Fixed Income Euro - A EUR DIS | 94,75 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | International Staatsanleihen | 0,79 % | -2,30 % | Sparplan anlegen |
LU1209235446 | Allianz Advanced Fixed Income Global - A EUR DIS | 99,05 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | International Staatsanleihen | -1,96 % | -8,59 % | Sparplan anlegen |
LU1069922828 | Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - Euro Reserve ... | 93,31 EUR | 0,50 % | - | Rentenfonds | Kurze Laufzeiten | 1,21 % | 5,49 % | Sparplan anlegen |
LU1946895353 | Allianz All China Equity - A EUR DIS | 125,28 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | ³Ò°ù´Çß³¦³ó¾±²Ô²¹ | 3,38 % | -11,93 % | Sparplan anlegen |
LU1961090484 | Allianz All China Equity - A USD DIS | 9,41 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | ³Ò°ù´Çß³¦³ó¾±²Ô²¹ | 3,33 % | -11,03 % | Sparplan anlegen |
LU0348744680 | Allianz Asia Pacific Income - A EUR DIS | 360,48 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Asien | -4,68 % | 48,91 % | Sparplan anlegen |
LU1075359262 | Allianz Best Styles Global Equity - A EUR DIS | 279,40 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | -5,11 % | 98,57 % | Sparplan anlegen |
LU2696130686 | Allianz Best Styles Global Equity - AT EUR ACC | 135,82 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | -5,11 % | - | Sparplan anlegen |
LU2710823126 | Allianz Best Styles Global Equity - AT USD ACC | 124,32 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | International | -4,83 % | - | Sparplan anlegen |
LU1157230142 | Allianz Best Styles US Equity - A EUR DIS | 288,92 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | -10,05 % | 89,90 % | Sparplan anlegen |
LU0933100637 | Allianz Best Styles US Equity - AT EUR ACC | 438,58 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | -10,02 % | 88,96 % | Sparplan anlegen |
LU0933100983 | Allianz Best Styles US Equity - AT EUR ACC H | 305,94 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | -4,79 % | 76,79 % | Sparplan anlegen |
LU1428085952 | Allianz Best Styles US Equity - AT USD ACC | 26,41 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | -9,82 % | 91,65 % | Sparplan anlegen |
DE0008481862 | Allianz Biotechnologie - A EUR DIS | 177,52 EUR | 5,00 % | - | Branchenfonds | Biotechnologie | -16,11 % | -12,19 % | Sparplan anlegen |
LU1997244873 | Allianz China A-Shares - A EUR DIS | 105,59 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | China | -5,58 % | -15,49 % | Sparplan anlegen |
LU1997244790 | Allianz China A-Shares - A EUR DIS H | 94,03 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | China | 0,01 % | -21,66 % | Sparplan anlegen |
LU1997245177 | Allianz China A-Shares - AT USD ACC | 9,68 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | China | -5,66 % | -14,93 % | Sparplan anlegen |
LU2778985510 | Allianz China Future Technologies - A EUR DIS | 119,62 EUR | 5,00 % | - | Branchenfonds | Technologie und Telekommunikation | 1,34 % | - | Sparplan anlegen |
LU2211813873 | Allianz Clean Planet - A EUR DIS | 130,16 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Ethik, Nachhaltigkeit | -4,98 % | - | Sparplan anlegen |
LU0542493225 | Allianz Dynamic Commodities - A EUR DIS H | 68,80 EUR | 5,00 % | - | Alternatives Investment | Commodities | 6,52 % | 64,06 % | Sparplan anlegen |
LU1089088071 | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - A EUR DIS | 114,33 EUR | 3,00 % | - | Gemischter Fonds | International Defensiv | -2,66 % | 8,51 % | Sparplan anlegen |
LU1992126489 | Allianz Emerging Markets Equity Opportunities - A EUR DIS | 130,12 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | ³§³¦³ó·É±ð±ô±ô±ð²Ô±ôä²Ô»å±ð°ù | 1,14 % | 45,60 % | Sparplan anlegen |
LU0293294277 | Allianz Enhanced Short Term Euro - AT EUR ACC | 113,63 EUR | 0,00 % | - | Rentenfonds | Geldmarktnaher Fonds | 1,08 % | 6,36 % | Sparplan anlegen |
LU0165915215 | Allianz Euro Bond - A EUR DIS | 10,80 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | International Diversifiziert | 0,08 % | -9,33 % | Sparplan anlegen |
LU0052221412 | Allianz Euro Cash - A EUR DIS | 47,90 EUR | 0,00 % | - | Geldmarktfonds | Euro | 1,05 % | 7,88 % | Sparplan anlegen |
LU0585535577 | Allianz Euro Cash - P EUR DIS | 946,23 EUR | 0,00 % | - | Geldmarktfonds | Euro | 1,05 % | 7,88 % | Sparplan anlegen |
LU1149865930 | Allianz Euro Credit SRI - A EUR DIS | 101,28 EUR | 2,00 % | - | Rentenfonds | International Unternehmensanleihen | -0,16 % | 1,49 % | Sparplan anlegen |
LU0482909818 | Allianz Euro High Yield Bond - A EUR DIS | 117,24 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | Unternehmensanleihen High Yield | 1,10 % | 20,81 % | Sparplan anlegen |
LU0482909909 | Allianz Euro High Yield Bond - AT EUR ACC | 194,00 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | Unternehmensanleihen High Yield | 1,11 % | 20,77 % | Sparplan anlegen |
DE0008475047 | Allianz Euro Rentenfonds - A EUR DIS | 51,15 EUR | 2,50 % | - | Rentenfonds | Europa Staatsanleihen | -0,19 % | -12,08 % | Sparplan anlegen |
DE0009797670 | Allianz Euro Rentenfonds - AT EUR ACC | 96,94 EUR | 2,50 % | - | Rentenfonds | Europa Staatsanleihen | -0,20 % | -12,10 % | Sparplan anlegen |
DE0009797480 | Allianz Euro Rentenfonds - P EUR DIS | 989,09 EUR | 0,00 % | - | Rentenfonds | Europa Staatsanleihen | -0,09 % | -10,72 % | Sparplan anlegen |
DE0008476037 | Allianz Europazins - A EUR DIS | 50,87 EUR | 3,00 % | - | Rentenfonds | Europa Diversifiziert | 0,91 % | -4,15 % | Sparplan anlegen |
LU0264555375 | Allianz Europe Equity Growth - A GBP DIS | 456,41 GBP | 5,00 % | - | Aktienfonds | Europa | 2,78 % | 33,60 % | Sparplan anlegen |
LU0542502157 | Allianz Europe Equity SRI - A EUR DIS | 188,33 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Ethik, Nachhaltigkeit | 8,31 % | 58,79 % | Sparplan anlegen |
LU1143163779 | Allianz Europe Equity Value - A EUR DIS | 152,47 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Europa | 9,63 % | 64,96 % | Sparplan anlegen |
LU0293315023 | Allianz Europe Small Cap Equity - A EUR DIS | 229,68 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Europa Mid/Small Caps | 4,08 % | 18,42 % | Sparplan anlegen |
LU0414045582 | Allianz European Equity Dividend - A EUR DIS | 162,03 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Strategie Dividende | 9,14 % | 68,85 % | Sparplan anlegen |
LU1111122583 | Allianz European Equity Dividend - Aktienzins A2 EUR DIS | 113,21 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Strategie Dividende | 9,15 % | 68,78 % | Sparplan anlegen |
LU0414045822 | Allianz European Equity Dividend - AT EUR ACC | 387,04 EUR | 5,00 % | - | Aktienfonds | Strategie Dividende | 9,14 % | 68,90 % | Sparplan anlegen |
LU0239365264 | Allianz FinanzPlan 2025 - A EUR DIS | 138,70 EUR | 2,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | -1,69 % | 19,69 % | Sparplan anlegen |
LU0239367716 | Allianz FinanzPlan 2030 - A EUR DIS | 164,62 EUR | 2,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | -2,58 % | 34,66 % | Sparplan anlegen |
LU0239368102 | Allianz FinanzPlan 2035 - A EUR DIS | 194,52 EUR | 4,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | -3,75 % | 46,90 % | Sparplan anlegen |
LU0239368953 | Allianz FinanzPlan 2040 - A EUR DIS | 205,31 EUR | 4,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | -4,41 % | 54,48 % | Sparplan anlegen |
LU0239369506 | Allianz FinanzPlan 2045 - A EUR DIS | 216,91 EUR | 4,00 % | - | Gemischter Fonds | International Multiasset | -5,01 % | 61,71 % | Sparplan anlegen |
*Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist je nach Depotmodell individuell - im Direktdepot mit 50 % Rabatt.
Für das Finanzinstrument liegt kein gültiges Informationsblatt vor.